聯系電話:
15821734033
NIH3T3細胞,小鼠胚胎成纖維細胞
NIH3T3細胞,小鼠胚胎成纖維細胞
細胞狀態(tài):貼壁
培養(yǎng)基:DMEM+10% FBS
型號:ATCC細胞
本公司長期經營ATCC,Sciencell,英國、加拿大等國內外原代細胞/細胞株。價格實惠,質量保證。詳細價格請致電咨詢在線人員。: 王。
一、人類腫瘤細胞株 | ||
(一)、消化系統(tǒng) | ||
1 | MCG803 | 人胃腺癌細胞 |
2 | SCG-7901 | 人胃腺癌細胞 |
3 | HGC-27 | 人胃癌細胞(未分化) |
4 | Lovo | 人結腸癌細胞 |
6 | SW480 | 人結腸癌細胞 |
7 | BEL-7402 | 人肝細胞癌細胞 |
9 | SMMC-7721 | 人肝細胞癌細胞 |
10 | QGY- 7701 | 人肝癌細胞 |
11 | Hep-3b | 人肝癌細胞 |
12 | BEL-7402-Tet-on | 轉染四環(huán)素正向調控表達基因7402細胞 |
13 | 7402-Tet-on-EGFP | 轉染綠色熒光蛋白和四環(huán)素正向調控表達基因7402細胞 |
14 | Panc-1 | 人胰腺癌細胞 |
15 | SW1990 | 人胰腺癌細胞 |
16 | KB | 人口腔上皮癌細胞 |
19 | KV | 人口底癌細胞耐藥株[長春新堿(VCR)誘導高表達(p-gp)] |
(二)、呼吸系統(tǒng) | ||
20 | HLAmP | 人肺巨細胞癌細胞 |
24 | GLC-82 | 人肺腺癌細胞 |
25 | GLC-82-TK | 人肺腺癌細胞(轉染TK基因的GLC-82細胞) |
26 | CNE-1 | 人鼻咽癌細胞(高分化) |
28 | SUME-a | 人鼻咽癌細胞 |
29 | HNE-2 | 人鼻咽癌細胞 |
(三)、血液系統(tǒng) | ||
30 | K562 | 人慢性髓原白血病細胞 |
32 | U937 | 人組織細胞淋巴瘤細胞 |
33 | HEL | 人紅白細胞白血病細胞Erythroleukemia |
34 | MOLT-4 | 人急性T淋巴母細胞白血病細胞 |
35 | NB4 | 人急性早幼粒白血病細胞(懸浮) |
37 | SW1353 | 人骨肉瘤細胞 |
38 | Daudi | 人白血病細胞 |
(四)、神經系統(tǒng) | ||
40 | SW038-C2-tk | 轉染了tk基因的SW038-C2細胞 |
41 | SHC-44 | 人星形膠質細胞瘤細胞 |
42 | BT-325 | 人神經膠質瘤細胞 |
44 | SF-295 | 人XG惡性膠質瘤細胞 |
45 | SK-N-SH | 人神經母細胞瘤細胞 |
(五)、泌尿生殖系統(tǒng) | ||
46 | Hela | 人宮頸癌細胞 |
47 | SiHa | 人宮頸癌細胞 |
49 | MCF-7 | 人乳腺腺癌細胞 |
52 | T-24 | 人膀胱變移細胞癌細胞 |
(六)、其他 | ||
54 | HT-1080 | 人纖維肉瘤細胞 |
二、人類正常細胞株 | ||
55 | ED-25 | 人肝靜脈內皮細胞 |
57 | Ealy926 | 腸系膜下腔動脈血管內皮細胞 |
59 | D407 | 人視網膜色素上皮細胞 |
60 | HLF | 人胚肺成纖維細胞 |
61 | HSC | 人肝星狀細胞 |
62 | L-o2 | 人正常胎肝細胞 |
63 | PA317 | 逆轉錄病毒包裝用的人胚胎成纖維細胞 |
64 | PA317-tk | 轉染入tk基因的PA317細胞 |
65 | PA317-GFP | 轉染入GFP基因的PA317細胞(GFP-綠色熒光蛋白) |
68 | HEK-293 | 人胚腎細胞 |
69 | H9 | 人CD4+T淋巴細胞 |
70 | FBM | 胎兒骨髓間充質細胞(自建) |
71 | 人腦細胞 |
|
72 | HEB | 人腦膠質細胞株 |
73 | OKT3 | 總T淋巴細胞 |
三、動物腫瘤細胞株 | ||
74 | H22 | BALB/C小鼠肝癌細胞 |
75 | RM-1 | 小鼠前列腺癌細胞 |
77 | CBRH7919 | 大鼠肝癌細胞(wistar 大鼠) |
78 | HePa1-6 | 小鼠肝癌細胞 |
79 | C26 | 小鼠結腸癌 |
80 | SNL | 穩(wěn)定轉染了neor和LIF基因的STO細胞株 |
81 | S180 | C57BL/6小鼠纖維肉瘤細胞 |
83 | ECA | 小鼠艾氏腹水瘤細胞 |
84 | PC-12 | 大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤細胞 |
85 | C6 | 大鼠膠質瘤 |
86 | RIN-m | 褐鼠胰島素瘤上皮細胞 |
87 | P815 | 小鼠肥大細胞瘤細胞 |
88 | ST2/o | 小鼠雜交瘤細胞 |
89 | P388 | 小鼠白血病細胞 |
90 | RenCa | 小鼠腎癌細胞 |
91 | NIT-1 | 小鼠胰島素瘤β細胞(NOD/Lt轉基因小鼠,SV40巨T抗原) |
四、動物正常細胞株 | ||
92 | BRL | 大鼠正常肝細胞 |
93 | RAW 264.7 | 小鼠單核巨噬細胞 |
95 | L929 | 小鼠成纖維細胞 |
96 | BALB—3T3 | BALBA小鼠成纖維細胞 |
97 | MEF | 早代小鼠胚胎成纖維細胞 |
98 | V79 | 中國倉鼠肺細胞 |
102 | Vero | 非洲綠猴腎細胞 |
103 | Vero-E6 | 非洲綠猴腎細胞 |
104 | MA-104 | 恒河猴腎細胞(中國預防醫(yī)學科學院病毒研究所惠贈) |
105 | MDCK | 狗腎細胞 |
106 | VX2 | 兔的肝細胞 |
109 | CEL | 雞胚原代肝細胞? |
五、干細胞類 | ||
110 | D3 | 129小鼠ES細胞 |
111 | E14 | 129小鼠ES細胞 |
112 | B/c-ES | BALB/c小鼠ES細胞 |
113 | MSCS(曹) | 猴的骨髓間充質干細胞 |
114 | SDBMSC | SD大鼠骨髓間充質干細胞 |
下一篇:PSCS細胞,大鼠前軟骨干細胞